霍克Power Safe VE系列
霍克Power Safe VE系列工业储能
Power Safe 阀控铅酸蓄电池的VE范围
旨在为全球电信和信息技术市场。
PowerSafe VE霍克蓄电池包含选定的,为注重成本的用户提供设计功能,同时保持卓越重量和体积的性能,增加了安装灵活性减少维护。
PowerSafe VE的总体设计、材料规范建筑使其最适合其他更传统的行业,例如:作为应急照明和公用设施。
PowerSafe VE系列有两种配置:传统的顶部,终端系列,通常用于开放式机架安装,流行的前端端子系列,通常设计用于机柜安装。
前端设计使安装更加容易。整体式连接位于机柜前部,无需架空通道可以减少货架之间的空间。前端设计也非常更方便日常检查和维护,节省宝贵时间通过更方便的访问。
Brand | Model | Type | Life |
Voltage |
Capacity | Width | Length | Height | Wieght(Kgs) |
PowerSafe VE | 12VE50 | kuru | 10-12 | 12 | 47 | 164 | 218 | 220 | 18,9 |
PowerSafe VE | 12VE60 | kuru | 10-12 | 12 | 59 | 164 | 271 | 220 | 22,9 |
PowerSafe VE | 12VE75 | kuru | 10-12 | 12 | 70 | 164 | 314 | 220 | 26,7 |
PowerSafe VE | 12VE90 | kuru | 10-12 | 12 | 82 | 164 | 360 | 228 | 31,5 |
PowerSafe VE | 6VE140 | kuru | 10-12 | 6 | 134 | 206 | 243 | 234 | 27,9 |
PowerSafe VE | 6VE155 | kuru | 10-12 | 6 | 159 | 178 | 278 | 258 | 32,2 |
PowerSafe VE | 6VE180 | kuru | 10-12 | 6 | 172 | 204 | 296 | 234 | 34,1 |
PowerSafe VE | 2VE225 | kuru | 10-12 | 2 | 200 | 208 | 110 | 260 | 13,9 |
PowerSafe VE | 2VE310 | kuru | 10-12 | 2 | 275 | 208 | 142 | 261 | 18,5 |
PowerSafe VE | 2VE540 | kuru | 10-12 | 2 | 518 | 204 | 296 | 240 | 34,7 |
PowerSafe VE | 2VE550 | kuru | 10-12 | 2 | 500 | 208 | 238 | 261 | 32,5 |
PowerSafe VE | 12VE115F | kuru | 10-12 | 12 | 100 | 110 | 510 | 235 | 36,5 |
PowerSafe VE | 12VE140F | kuru | 10-12 | 12 | 126 | 105 | 561 | 316 | 56 |
PowerSafe VE | 12VE160F | kuru | 10-12 | 12 | 158 | 125 | 561 | 316 | 67 |
PowerSafe VE | 12VE180F | kuru | 10-12 | 12 | 165 | 125 | 561 | 316 | 67 |
上一篇:返回列表
下一篇:霍克RA系列铅酸电池
相关信息
- 航空设备(GPU)[2024-11-30]
- 电力设备[2024-11-30]
- 自动化(AGV)[2024-11-30]
- HAWKER FP25H1C[2024-11-19]
- HAWKER FP22H1C1[2024-11-19]
- 华达霍克锂电池快速充电方法和快充能力影响因素[2024-08-07]