全国咨询热线:186 3096 8614

产品展示
公司新闻

首页 > 公司新闻

英国(HAWKER)霍克AGV电瓶 AX12-26 12V26AH 产品信息

英国(HAWKER)霍克AGV电瓶 AX12-26 12V26AH 产品信息
 

霍克 HAWKER 产品特点

产品型号
AX12-26 12V26AH
产品规格  
储能系统类别 独立型
储能系统技术 其他
霍克AGV电池产品参数表
电性能参数  
单格电池数目
6 /台
标称电压
12 V
标称容量
15.6Ah@1hr 20.4Ah@5hr 24.3Ah@10hr 26Ah@20hr
最大放电电流
300 A
内阻
13 mΩ
设计寿命
5 年
温度参数  
充电温度 -10 ~ +60 ℃
放电温度 -20 ~ +60 ℃
储存温度 -20 ~ +60 ℃
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
168x177x126 mm
重量
8 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 84 67.2 48 27.6 19.7 15.6 8.4 6.07 4.13 2.71 2.26 1.22
9.9 V 81.6 64.8 45.6 27.1 19.4 15.5 8.33 6.05 4.1 2.71 2.26 1.22
10.2 V 76.8 60 43.2 26.4 19.2 15.4 8.28 6 4.08 2.69 2.23 1.2
10.5 V 67.2 50.4 40.8 25 19 15.1 8.16 5.93 4.08 2.6 2.23 1.2
10.8 V 60 43.2 38.4 21.6 18.7 14.9 7.92 5.76 4.03 2.66 2.18 1.18
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 917 736 530 321 224 180 96.6 70.2 47.8 31.6 26.3 14.4
9.9 V 880 706 501 310 222 177 96 69.6 47.5 31.4 26.2 14.4
10.2 V 838 664 478 295 219 177 95.4 69.6 47.2 31.4 26.2 14.3
10.5 V 734 560 451 278 216 174 94.2 68.4 47.2 31 25.9 14
10.8 V 655 504 425 241 213 172 91.2 66.6 46.8 31 25.5 13.7

首页 产品 电话 顶部